Veranstaltungskalender
Mai 25
| Do 22 Mai bis So 25 Mai | EM | Most | CZE | PC |
| Do 29 Mai bis So 1 Jun | EM | Pinhao | POR | UT |
Jun 25
| So 8 Jun | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | CGS |
| So 8 Jun | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | JKB |
| So 15 Jun | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | AUT |
| Sa 21 Jun bis So 22 Jun | Österreichische Meisterschaft | Tattendorf | NÖ | AUT |
| Fr 27 Jun bis So 29 Jun | EM | - | CRO | CGS |
| So 29 Jun | Landesmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | UT |
Jul 25
| Sa 12 Jul | Landesmeisterschaft | Pinkafeld | BGLD | CPS |
| Do 24 Jul bis So 27 Jul | WM | Kornos | CYP | PC |
| So 27 Jul | Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | AOT |
| Do 31 Jul bis So 3 Aug | WM | Rom | ITA | UT |
Aug 25
| So 3 Aug | Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | ASK |
| So 10 Aug bis Mo 11 Aug | Österreichische Staatsmeisterschaft | Zwettl | NÖ | UT |
| So 17 Aug | Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | AAT |
| Do 21 Aug bis So 24 Aug | WM | Signes | FRA | CPS |
| So 24 Aug | Landesmeisterschaft | Mattersburg | BGLD | OT |
| Sa 23 Aug bis So 24 Aug | Österreichische Meisterschaft | Hollabrunn | NÖ | AAT |
| So 31 Aug | Landesmeisterschaft | Steinbrunn | BGLD | ABB |
| Sa 30 Aug bis So 31 Aug | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wr. Neustadt | NÖ | OT |
Sep 25
| Sa 6 Sep bis So 7 Sep | Österreichische Staatsmeisterschaft | Wr. Neustadt | NÖ | PC |
| Di 9 Sep bis Mi 10 Sep | Österreichische Meisterschaft | Weithwörth | SBG | ASK |
| Sa 13 Sep bis So 14 Sep | Österreichische Meisterschaft | Steinbrunn | BGLD | ABB |
| Sa 20 Sep | Österreichische Staatsmeisterschaft | Neusiedl | BGLD | CGS |